German Open 2013
Deutsch
Die 9. German Open waren ein kleines Turnier mit 13 Teilnehmern. Es war sehr entspannt und es blieb Zeit für ein zusätzliches Blitzturnier und eine Traktorausfahrt. Vielen Dank an alle Teilnehmer.
English
The 9th Germon Open were a small tournament with 13 players. It was very relaxed and we had time for additional things like a blitz-tournament and a traktor drive through the forest.
Second Day (Finals/Place 1-13)
Final
Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Polman (benopi) |
NED | 148,6 62 % |
9-0-3 | 1962 (3) |
2 | Susi Rieger (bikey) |
GBR | 148,3 62 % |
7-2-3 | 1915 (4) |
3 | Lena MArx (lenchen) |
GER | 146,2 61 % |
9-0-3 | 1875 (6) |
4 | Rick Yagodich (Rick) |
GBR | 141,7 59 % |
8-0-4 | 1982 (2) |
5 | Klaus Quecke (schwabe) |
GER | 140,2 58 % |
7-1-4 | 1785 (9) |
6 | Rolf Schreiber (kameamea) |
GER | 132,3 55 % |
7-0-5 | 2075 (1) |
7 | Gerrit Van den Bosch (gaitman) |
NED | 124,5 52 % |
6-1-5 | 1814 (8) |
8 | Angelina Baldus (icebreak) |
GER | 118,1 49 % |
4-4-4 | 1757 (10) |
9 | Vincent Auger (Syagrius) |
FRA | 117,4 49 % |
5-1-6 | 1905 (5) |
10 | Florian Hülsmann (flohuels) |
GER | 108 45 % |
4-0-8 | 1815 (7) |
11 | Anick Auger (Kcina) |
FRA | 98,1 41 % |
4-1-7 | 1458 (13) |
12 | Jonathan Schmidt (JOgie1846) |
NED | 83,2 35 % |
3-0-9 | 1674 (11) |
13 | Michel Auger (grandpere) |
FRA | 53,4 22 % |
0-0-12 | 1568 (12) |
*) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost |