German Open 2010
Es war ein gelungenes Turnier mit 34 Teilnehmern aus 12 Nationen. Wir bedanken uns bei allen Spielern für Ihr Kommen und freuen uns auf 2011.
17.02.2010
Fernsehbericht in der Hessenschau vom 31.01.2010
(AVI 7 MB)
Finale / final
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Aspelin (Pellepen) | SWE | 152 69 % | 10-0-1 | 1903 (7) |
| 2 | Attila Mikulán (blick) | HUN | 132,1 60 % | 8-0-3 | 2021 (1) |
| 3 | Ben Polman (benopi) | NED | 131,5 60 % | 7-0-4 | 1942 (4) |
| 4 | Rolf Schreiber (kameamea) | GER | 131 60 % | 7-1-3 | 1881 (9) |
| 5 | Vincent Auger (syagrius) | FRA | 116,7 53 % | 6-0-5 | 1869 (10) |
| 6 | Mike McManaway (mikem) | NZL | 107,5 49 % | 4-2-5 | 1927 (6) |
| 7 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 103,3 47 % | 4-1-6 | 2019 (2) |
| 8 | Deborah Husmann (snuitje) | NED | 102,9 47 % | 4-1-6 | 1789 (20) |
| 9 | Eva Radix (fafa) | NED | 99,7 45 % | 4-0-7 | 1852 (13) |
| 10 | Charlotte Klevedal (greenfox) | SWE | 90,9 41 % | 4-0-7 | 1907 (7) |
| 11 | Lutz Göhmann (othello) | GER | 86,2 39 % | 4-0-7 | 1778 (22) |
| 12 | László Harsányi (leslie) | HUN | 66,2 33 % | 1-1-9 | 1828 (15) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 2 / group 2
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zoltan Nemeth (zormac) | HUN | 165,875 % | 10-0-1 | 1971 (3) |
| 14 | Vojtech Dvorák (alpaka) | CZE | 131 60 % | 7-1-3 | 1778 (21) |
| 15 | Malin Aspelin (malle) | SWE | 130,5 59 % | 7-1-3 | 1679 (27) |
| 16 | Igor Wilk (igor85) | POL | 120 55 % | 7-0-4 | 1771 (23) |
| 17 | Britta Steude (bdot) | NZL | 118,1 54 % | 6-0-5 | 1857 (11) |
| 18 | Gerrit van den Bosch (gaitman) | NED | 114,8 52 % | 7-0-4 | 1704 (26) |
| 19 | Monika Marx (monii) | GER | 112 51 % | 5-1-5 | 1807 (18) |
| 20 | Eveline Fischer (pimboli) | SUI | 103,6 47 % | 4-1-6 | 1855 (12) |
| 21 | Marina McManaway (marina) | NZL | 88,9 40 % | 3-0-8 | 1395 (33) |
| 22 | Onno van Elsacker (superman) | NED | 88,5 40 % | 4-1-6 | 1755 (24) |
| 23 | Petra Wark (humber) | NED | 85,1 39 % | 3-0-8 | 1801 (19) |
| 24 | Edwin Nieudorp (superbear) | NED | 61,7 28 % | 0-1-10 | 1649 (30) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 3 / group 3
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Timo Strack van Schindel (retestrack) | NED | 130,9 65 % | 7-0-3 | 1831 (14) |
| 26 | Lena Marx (Lenchen) | GER | 128,3 64 % | 7-0-3 | 1823 (16) |
| 27 | Rick Yagodich (Rick) | GBR | 127,8 64 % | 7-0-3 | 1933 (5) |
| 28 | Florian Hülsmann (flohuels) | GER | 126 63 % | 7-1-2 | 1674 (29) |
| 29 | Jan Dirk de Vries (JeeDee) | NED | 116 58 % | 6-0-4 | 1813 (17) |
| 30 | Jan Dvorák (yantrix) | CZE | 114,6 57 % | 6-1-3 | 1412 (32) |
| 31 | Kim Eberle (Kegan) | GER | 99,4 50 % | 5-0-5 | 866 (34) |
| 32 | Chris Watson (bluebear) | GBR | 88,1 44 % | 3-1-6 | 1675 (28) |
| 33 | Carl Frederik Tjerjansen (caffee) | NOR | 83,4 42 % | 3-1-6 | 1709 (25) |
| 34 | Monique Husmann (Reiki) | NED | 70,5 35 % | 2-0-8 | 1616 (31) |
| 35 | Martina Deblitz (Tisande) | GBR | 15 8 % | 0-0-10 | ohne () |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||