German Open 2009
Finale / final
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 122,9 68 % | 7-1-1 | 1999 (3) |
| 2 | Attila Mikulán (blick) | HUN | 110,4 61 % | 6-1-2 | 1907 (2) |
| 3 | Péter Kovács (mizo) | HUN | 97,6 54 % | 5-0-4 | 2034 (1) |
| 4 | Vincent Auger (Syagrius) | FRA | 93,5 52 % | 4-0-5 | 1851 (8) |
| 5 | Ben Polman (benopi) | NED | 93,1 52 % | 5-0-4 | 1921 (4) |
| 6 | Gábor Chikán (tolyas) | HUN | 93 52 % | 5-0-4 | 1848 (9) |
| 7 | Eva Radix (fafa) | NED | 84,8 47 % | 3-2-4 | 1853 (7) |
| 8 | Ben Thomas (retro) | GBR | 80 44 % | 3-0-6 | 1846 (10) |
| 9 | Monika Marx (monii) | GER | 75,0 42 % | 4-0-5 | 1774 (15) |
| 10 | J.D.De Vries (JeeDee) | NED | 49,7 28 % | 1-0-8 | 1795 (14) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 2 / group 2
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Susi Rieger (bikey) | GER | 111,7 62 % | 6-0-3 | 1858 (6) |
| 12 | Zsófia Salát (kissali) | HUN | 106,9 59 % | 6-0-3 | 1915 (4) |
| 13 | Klaus Quecke (schwabe) | GER | 103,9 58 % | 6-0-3 | 1771 (17) |
| 14 | Eveline Fischer (pimboli) | SUI | 103,1 57 % | 6-0-3 | 1706 (21) |
| 15 | László Harsányi (leslie) | HUN | 98,0 54 % | 5-0-4 | 1842 (11) |
| 16 | Lutz Göhmann (othello) | GER | 93,2 52 % | 5-0-4 | 1804 (13) |
| 17 | Onno Van Elsacker (Supermann) | NED | 75,5 42 % | 3-0-6 | 1738 (19) |
| 18 | Lena Marx (Lenchen) | GER | 71,6 40 % | 3-0-6 | 1830 (12) |
| 19 | Deborah Husmann (snuitje) | NED | 70,2 39 % | 2-0-7 | 1706 (20) |
| 20 | Andreas Laufer (manabu) | GER | 65,9 37 % | 3-0-6 | 1302 (28) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 3 / group 3
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gerard De Vries (djoox) | NED | 105,0 66 % | 6-1-1 | 1879 (16) |
| 22 | Jonathan Schmidt (jogie1846) | GER | 101,9 64 % | 6-0-2 | 1991 (23) |
| 23 | Carl Fredrik Tjeransen (caffe) | NOR | 94,1 59 % | 5-0-3 | 1790 (18) |
| 24 | Tamás László Bátyi (bratyo) | HUN | 88.3 55 % | 4-2-2 | 1721 (22) |
| 25 | Kerstin Wippig (olmi) | GER | 87,1 54 % | 5-0-3 | 1679 (25) |
| 26 | Edwin Nieudorp (superbear) | NED | 76,5 48 % | 3-1-4 | 1098 (24) |
| 27 | Monique Husmann (reiki) | NED | 71,7 45 % | 3-0-5 | 1210 (26) |
| 28 | Tristan H. (berenbroer) | NED | 59,6 37 % | 2-0-6 | 1274 (27) |
| 29 | Anick Auger (kcina) | FRA | 35,8 22 % | 0-0-8 | 1425 (29) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||