German Open 2006
Mit 33 Spielern aus 9 Ländern, darunter Ungarn, Grossbritannien mit den größten Kontingenten und Indonesien als am weitesten entferntem Land fanden am 28. und 29. Januar 2006 die 2. German Open statt. Gastgeber der Veranstaltung war, wie schon bei den 1. German Open, Prof. Beutelspacher im » Mathematikum zu Gießen.
Mit 7 Titelträgern unterschiedlicher Tischturniere war die Meisterschaft hochkarätig besetzt. Für entsprechende Spannung war also gesorgt, zumal noch keiner der anwesenden Spieler zwei Titel gewonnen hatte. Erst im letzten Spiel sicherte sich der (junge) Schwede Niklas Andersson vor Lokalmatadorin Susi Rieger und Vorjahressiegerin Heli Niemi aus Finnland den Sieg. Glückwunsch ihm zu einer beeindruckenden Vorstellung und allen Teilnehmern zu ihren Ergebnissen bei einem spannenden Tantrix-Event. Danke für Eure Teilnahme.
Neben den sportlichen Leistungen stand die entspannte Atmosphäre im Mittelpunkt, in der sich Spieler zum ersten Mal oder wieder trafen. Ein hervorragender Start dafür war die Führung im » Liebigmuseum am Vorabend der Meisterschaft, bei der Prof. Laqua den Spielern ebenso effektvoll wie humorvoll Wissenswertes über die Entwicklung der chemischen Wissenschaft in Deutschland, die Liebig in Gießen maßgeblich beeinflußte, erklärte. Einig waren sich die Spieler, daß die Wanderung auf den Dünsberg nach Ende des Turniers und das dortige gemütliche Beisammensein auch bei frostigen Außentemperaturen ein gelungener Abschluß war. Wir freuen uns auf die 3. German Open 2007!
Finale / final
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Andersson (NiklasA) | SWE | 108.3 68 % | 7-0-1 | 2050 (1) |
| 2 | Susi Rieger (bikey) | GER | 101.2 63 % | 5-1-2 | 1895 (10) |
| 3 | Heli Niemi (Helly) | FIN | 89.1 56 % **) | 5-0-3 | 1960 (4) |
| 4 | Péter Petrecz (pepe) | HUN | 89.1 56 % **) | 4-1-3 | 1944 (5) |
| 5 | Zoltán Németh (Zormac) | HUN | 85.2 53 % | 4-0-4 | 2032 (2) |
| 6 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 77.0 48 % | 4-0-4 | 1879 (12) |
| 7 | Alex Thompson (toddy) | GBR | 67.7 42 % | 3-0-5 | 1809 (20) |
| 8 | Esther Purnell (Noodles) | GBR | 54.2 34 % | 2-0-6 | 1808 (21) |
| 9 | László Harsányi (leslie) | HUN | 48.2 30 % | 1-0-7 | 1853 (15) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
| **) Heli Niemi gewann ihr Spiel gegen Péter Petrecz. / Heli Niemi won her game against Péter Petrecz. | |||||
Gruppe 2 / group 2
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | László Szobonya (SiRPi) | HUN | 100.8 72 % | 6-1-0 | 2000 (3) |
| 11 | Mauro Lazzara (Soqquadro) | GBR | 85.2 61 % | 4-1-2 | 1834 (19) |
| 12 | Gábor Chikán (tolyas) | HUN | 78.7 56 % | 4-0-3 | 1803 (22) |
| 13 | Maria Erdey-Gruz (egmaria) | HUN | 71.4 51 % | 3-1-3 | 1844 (18) |
| 14 | Ádám Petrecz (padam) | HUN | 66.9 48 % | 3-0-4 | 1801 (23) |
| 15 | Rick Yagodich (Rick) | GBR | 62.4 45 % | 3-0-4 | 1885 (11) |
| 16 | Lewis Palmer (luigi) | GBR | 57.4 41 % | 3-0-4 | 1851 (16) |
| 17 | Jan Dirk de Vries (jeedee) | NED | 37.2 27 % | 1-0-6 | 1708 (26) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 3 / group 3
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Attila Mikulán (blick) | HUN | 90.4 65 % | 5-0-2 | 1897 (8) |
| 19 | Rémy Goyon (flacky) | FRA | 83.6 60 % | 5-0-2 | 1915 (6) |
| 20 | Ben Polman (benopi) | NED | 77.8 56 % | 4-0-3 | 1898 (7) |
| 21 | Monica Persson (Nica) | SWE | 73.9 53 % | 3-0-4 | 1874 (13) |
| 22 | Matthias Neumeister (voogel) | GER | 72.5 52 % | 5-0-2 | 1870 (14) |
| 23 | Vincent Auger (Syagrius) | FRA | 63.0 45 % | 2-0-5 | 1846 (17) |
| 24 | Petra Wark (humber) | NED | 53.7 38 % | 3-0-4 | 1768 (24) |
| 25 | Feza A (sasia) | INA | 45.1 32 % | 1-0-6 | 1896 (9) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe 4 / group 4
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Graham Purnell (baboon) | GBR | 89.4 64 % | 5-0-2 | 1386 (31) |
| 27 | Markus Andersson (MarkusA) | SWE | 84.9 61 % | 5-0-2 | 1726 (25) |
| 28 | Max Quecke (Madmax1991) | GER | 79.1 57 % | 4-0-3 | 1297 (32) |
| 29 | Harald Weber (HarisFox) | GER | 77.3 55 % | 4-0-3 | 1451 (30) |
| 30 | Onno van Elsacker (superman) | NED | 71.3 51 % | 4-0-3 | 1633 (29) |
| 31 | Karen King (salsachick) | GBR | 68.0 49 % | 4-0-3 | 1690 (27) |
| 32 | Jonathan Schmidt (JOgie1846) | GER | 54.8 39 % | 2-0-5 | 894 (33) |
| 33 | Tuomo Niemi (player1) | FIN | 35.2 25 % | 0-0-7 | 1689 (28) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||


