German Open 2005
Im Januar 2005 kamen 22 Spieler, u.a. aus Deutschland, Ungarn, Grossbritannien, Finnland und den Niederlanden, für ein Wochenende zu den ersten German open nach Gießen. Den Titel erkämpfte sich Heli Niemi aus Finnland.
Finale / final
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs |
|---|---|---|---|
| 1 | Heli Niemi (Helly) | FIN | 94.8 68 % |
| 2 | Rob Morton (cheekymbk) | GBR | 79.0 56 % |
| 3 | Ben Polman (benopi) | NED | 77.2 55 % |
| 4 | Zoltán Németh (Zormac) | HUN | 76.5 55 % |
| 5 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 74.4 53 % |
| 6 | László Szobonya (Sirpi) | HUN | 65.3 47 % |
| 7 | Mauro Lazzara (Soqquadro) | GBR | 51.4 37 % |
| 8 | Rick Yagodich (Rick) | GBR | 41.4 30 % |
Gruppe 2 / group 2
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs |
|---|---|---|---|
| 9 | Matthias Neumeister (voogel) | GER | 98.1 77 % |
| 10 | Sabine Schöling (samifela) | GER | 78.7 56 % |
| 11 | Attila Mikulán (blick) | HUN | 77.5 55 % |
| 12 | Maria Erdey-Gruz (egmaria) | HUN | 70.0 50 % |
| 13 | Lutz Göhmann (Othello) | GER | 65.8 47 % |
| 14 | Alex Thompson (toddy) | GBR | 57.1 41 % |
| 15 | Petra Wark (humber) | NED | 56.5 40 % |
| 16 | Brigitte Empt (jolene) | GER | 56.3 40 % |
Gruppe 3 / group 3
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs |
|---|---|---|---|
| 17 | Matthias M. | GER | 70.2 88 % |
| 18 | Patricia ? | GER | 61.2 77 % |
| 19 | Tuomo Niemi (player1) | FIN | 59.2 74 % |
| 20 | Harald Weber (HarisFox) | GER | 41.1 51 % |
| 21 | Matthias F. | GER | 40.2 50 % |
| 22 | Bernard ? | USA | 28.1 35 % |
Das »Mathematikum in Gießen bietet als "mathematisches Mitmachmuseum" das passende Ambiente für die Deutschen Tischmeisterschaften.
